快盈VIII

纸浆泵厂家-快盈VIII

中国纸浆泵制造专家!

纸浆泵型号 您的位置:首页>>纸浆泵型号

HST纸浆泵型号规格性能参数表
作者:快盈VIII

用途: HST纸浆泵的用途:主要用于造纸行业的介质输送系统,以及相关浆液的输送,相关信息请拨打电话联系我们的技术人员进行询问。


HST纸浆泵型号参数HST纸浆泵

型号  转速 r/min  流量 m3/h  扬程 m  轴功率 
kw 
效率 配套电机 
额定点  使用范围  额定点  使用范围  比重γ=1.00  比重γ=1.35
HST65-160 2900 50 40-60 32 34-27 7.2 60.5 Y132S2-2/7.5 Y160M1-2/11
HST50-250 2900 50 40-60 80 85-75 21.24 51.3 Y180M-2/22 Y200L1-2/30
1450 25 15-30 20 22-16 2.89 47 Y100L2-4/3 Y112M-4/4
HST50-315 2900 50 40-60 125 127-110 33.13 51.4 Y200L2-2/37 Y225M-2/45
1450 25 15-30 32 34-29 4.36 50 Y132S-4/5.5 Y132M-4/7.5
HST65-200 2900 100 80-120 50 55-45 21.6 63 Y180M-2/22 Y200L1-2/30
1450 50 40-60 12.5 15-10 2.84 60 Y100L2-4/3 Y112M-4/4
HST65-250 2900 100 80-120 80 84-70 36.94 59 Y200L2-2/37 Y250M-2/55
1450 50 40-60 20 22-17 4.8 56.7 Y132S-4/5.5 Y132M-4/7.5
HST65-315 2900 100 80-120 125 127-110 61.04 55.8 Y280S-2/75 Y280M-2/90
1450 50 40-60 32 33-28 7.92 55 Y160M-4/11 Y160M-4/11
HST100-200 2900 200 160-240 50 55-46 40.07 68 Y225M-2/45 Y250M-2/55
1450 100 80-120 12.5 14-10 5.08 67 Y132S-4/5.5 Y132M-4/7.5
HST100-315A 1450 93 65-100 28 30-25 11.63 62 Y16L-4/15 Y180M-4/18.5
ZJ100-315B 1450 87 70-100 24 27-20 9.4 61 Y160M0-4/11 Y160L-4/15
HST100-400 1450 100 80-120 50 52-42 24.4 55.8 Y200L-4/30 Y225S-4/37
HST100-400A 1450 93 65-110 43 45-41 19.63 55.5 Y180L-4/22 Y200L-4/30
HST80-200 2900 150 120-180 50 55-45 32.44 63 Y225S-4/37 Y225M-2/45
1450 75 60-90 12.5 15-10 4.17 61.2 Y132S-4/5.5 Y132M-4/7.5
HST125-250 1450 200 160-240 20 22-18 15.8 69 Y180M-4/18.5 Y180L-4/22


 

客服微信