快盈VIII

纸浆泵厂家-快盈VIII

中国纸浆泵制造专家!

纸浆泵型号 您的位置:首页>>纸浆泵型号

ST 型双流道无堵塞纸浆泵
作者:快盈VIII
产品说明:
    ST型双流道无堵塞纸浆泵是通过国外进口浆泵研究改造后的新型产品,其使用寿命长,效率高,广泛应用于造纸制浆介质输送!
性能范围:
    流量Q:12.5-2400m3/h
    杨程:8-70m
    配套功率:0.75-220kw
    工作温度:≤80℃
    输送纸浆浓度≤6% 
    双流通无堵塞纸浆泵
性能参数表:
型号及规格 ST 流量 Q
(m3/h)
杨程 H
(m)
转速 
(r/min)
效率 η
(%)
电机型号/功率N(KW)
r=1.0 r=1.4
65-50-160 12.5 8 1450 50 Y802-4/0.75 Y90S-4/1.1
65-50-200 12.5 12.5 1450 46 Y90S-4/1.1 Y90L-4/1.5
65-50-250 12.5 20 1450 38 Y100L1-4/2.2 Y100L2-4/3
80-65-160 25 8 1450 60 Y90S-4/1.1 Y90L-4/1.5
80-65-200 25 12.5 1450 50 Y100L-4/3 Y112M-4/4
80-65-250 25 20 1450 49 Y112M-4/4 Y132S-4/5.5
80-65-300 25 32 1450 42 Y132M-4/7.5 Y160M-4/11
100-80-200   50 50 2900 52 Y160L-2/18.5 Y180M-2/22
J 25 12.5 1450 47 Y100L-4/3 Y112M-4/4
A 40 40 2900 50 Y160M2-2/15 Y160L-2/18.5
100-80-250   50 20 1450 51 Y132M-4/7.5 Y160M-4/11
A 40 16 1450 49 Y132S-4/5.5 Y132M-4/7.5
100-80-300   50 32 1450 50 Y160M-4/11 Y160L-4/15
A 40 26 1450 48 Y132M-4/7.5 Y160M-4/11
150-100-250   100 20 1450 64 Y160L-4/15 Y180M-4/18.5
A 80 16 1450 62 Y160M-4/11 Y160L-4/15
150-100-300   100 32 1450 68 Y180M-4/18.5 Y180L-4/22
A 80 26 1450 65 Y160L-4/15 Y180M-4/18.5
150-100-350   100 20 2900 55 Y200L1-2/30 Y200L2-2/37
J 50 12.5 1450 53 Y132S-4/5.5 Y132M-4/7.5
A 80 40 2900 50 Y180M-2/22 Y100L1-2/30
150-100-200 A 80 40 1450 47 Y180L-4/30 Y200L-4/30
150-100-400   150 60 1450 55 Y250M-4/55 Y280S-4/75
A 100 60 1450 52 Y225M-4/45 Y250M-4/55
200-150-250   200 20 1450 68 Y180L-4/22 Y180L-4/22
A 160 16 1450 65 Y160L-4/15 Y180M-4/18.5
200-150-300   200 32 1450 68 Y225S-4/37 Y225M-4/45
A 160 26 1450 45 Y180L-4/22 Y200L-4/30
200-150-350   120 40 1450 52 Y200L-4/22 Y200L-4/37
200-150-200   200 50 2900 55 Y250M-2/55 Y280S-2/75
J 100 12.5 1450 50 Y132M-4/7.5 Y160M-4/11
A 160 40 2900 53 Y200L2-2/37 Y225M-2/45
200-150-400   200 50 1450 62 Y250M-4/55 Y280S-4/75
A 200 42 1450 66 Y250M-4/55 Y250M-4/55
200-150-450   200 60 1450 58 Y280S-4/75 Y280M-4/90
200-150-315   400 32 1450 70 Y280S-4/75 Y280M-4/90
250-200-330   600 23 1450 68 Y280S-4/75 Y280M-4/90
250-200-350   500 32 1450 69 Y280S-4/75 Y280M-4/90
B 400 26 1450 69 Y250M-4/55 Y280S-4/75
A 600 27 1450 73 Y280S-4/75 Y280M-4/90
250-200-400   200 20 960 70 Y280S-6/45 Y280M-6/55
J 300 12.5 730 67 Y225S-8/18.5 Y225M-8/22
A 400 16 960 68 Y225M1-4/132 Y225M-3/37
250-200-450   500 50 1450 68 Y315M1-4/132 Y315L1-4/160
A 400 40 1450 60 Y280M-4/90 Y315S-4/110
250-200-500   350 70 1450 60 Y315M1-4/132 Y315L1-4/160
A 350 60 1450 58
300-250-400   800 35 1450 65 Y315M1-4/132 Y315L1-4/160
300-250-450   1000 20 960 73 Y315M1-6/90 Y315L1-6/110
J 800 12.5 730 70 Y280M-8/45 Y315S-8/55
A 800 16 960 72 Y280M-6/55 Y315S-6/

更多纸浆泵型号 请参考

客服微信